FORD FOCUS 2 FL
Výkonové parametry
Maximální výkon k (kW) Emise CO2 (g/km) - Město - Mimo město - Kombinace - Max. rychlost(km/h) - zrychleni 0-100 km/h (secs) - 50-100 km/h* (secs) - Celková přípustná hmotnost(kg) - Max. hmotnost přívěsu (kg)
3dveřová karoserie
1.4 Duratec 80 (59) 157 8.7 5.4 6.6 164 14.1 16.3 1690 700
1.6 Duratec 100 (74) 159 8.7 5.5 6.7 180 11.9 13.3 1710 1200
1.6 Duratec, 4st automatická 100 (74) 179 10.3 5.8 7.5 172 13.6 - 1740 800
1.6 Duratec Ti-VCT 115 (85) 157 8.7 5.4 6.6 190 10.8 13.3 1720 1200
2.5 Duratec ST, 6st.manuální 225 (166) 224 13.8 6.8 9.3 241 6.8 6.1 1860 -
1.6 Duratorq TDCi 90 (66) 118 5.6 3.8 4.5 177 12.6 12.7 1775 1200
1.8 Duratorq TDCi 115 (85) 137 6.7 4.3 5.2 190 10.8 9.5 1860 1500
4dveřová karoserie
1.6 Duratec Ti-VCT 115 (85) 157 8.7 5.4 6.6 193 10.9 13.4 1765 1200
1.8 Duratorq TDCi 115 (85) 139 6.8 4.4 5.3 193 10.9 9.7 1905 1500
2.0 Duratorq TDCi, 6st.automatická Powershift 110 (81) 156 - - 5.9 188 11.7 - - -
2.0 Duratorq TDCi, 6st.manuální 136 (100) 148 7.2 4.6 5.6 205 9.4 7.9 1895 (1905) 1500
2.0 Duratorq TDCi, 6st.automatická Powershift 136 (100) 156 - - 4.9 201 9.7 - - -
5dveřová karoserie
1.4 Duratec 80 (59) 157 8.7 5.4 6.6 164 14.1 16.3 1710 700
1.6 Duratec 100 (74) 159 8.7 5.5 6.7 180 11.9 13.3 1730 1200
1.6 Duratec, 4st.automatická 100 (74) 184 10.6 6.0 7.7 172 13.6 - 1755 800
1.6 Duratec Ti-VCT 115 (85) 157 8.7 5.4 6.6 190 10.8 13.3 1740 1200
1.8 Duratec Flexifuel1) 125 (92) 169 9.6 5.6 7.0 198 10.3 12.1 1795 1200
2.0 Duratec 145 (107) 169 9.8 5.4 7.1 206 9.2 11.9 1795 1400
2.5 Duratec ST, 6st.manuální 225 (166) 224 13.8 6.8 9.3 241 6.8 6.1 1890 -
1.6 Duratorq TDCi 90 (66) 118 5.6 3.8 4.5 177 12.6 12.7 1790 1200
1.6 Duratorq TDCi 109 (80) 119 5.8 3.8 4.5 188 10.9 10.9 1795 1300
1.8 Duratorq TDCi 115 (85) 137 6.7 4.3 5.2 190 10.8 9.5 1875 1500
2.0 Duratorq TDCi, 6st.automatická Powershift 110 (81) 156 - - 5.9 186 11.6 - - -
2.0 Duratorq TDCi, 6st.manuální 136 (100) 144 7.0 4.5 5.5 203 9.3 7.8 1865 (1875) 1500
2.0 Duratorq TDCi, 6st.automatická Powershift 136 (100) 156 - - 5.9 200 9.6 - - -
Kombi
1.4 Duratec 80 (59) 157 8.7 5.4 6.6 164 14.4 16.6 1750 700
1.6 Duratec 100 (74) 159 8.7 5.5 6.7 180 12.2 13.6 1820 1200
1.6 Duratec, 4st.automatická 100 (74) 184 10.6 6.0 7.7 172 13.9 - 1845 800
1.6 Duratec Ti-VCT 115 (85) 157 8.7 5.4 6.6 190 11.0 13.6 1825 1200
1.8 Duratec Flexifuel1) 125 (92) 169 9.6 5.6 7.0 198 10.5 12.4 1895 1200
2.0 Duratec 145 (107) 169 9.8 5.4 7.1 206 9.4 12.1 1895 1400
1.6 Duratorq TDCi 90 (66) 118 5.6 3.8 4.5 177 12.9 12.9 1880 1200
1.6 Duratorq TDCi 109 (80) 119 5.8 3.8 4.5 188 11.1 11.1 1880 1300
1.8 Duratorq TDCi 115 (85) 139 6.8 4.4 5.3 190 10.9 9.7 1950 1500
2.0 Duratorq TDCi, 6st.automatická Powershift 110 (81) 156 - - 5.9 186 11.9 - - -
2.0 Duratorq TDCi, 6st.manuální 136 (100) 147 7.2 4.6 5.6 203 9.5 7.9 1950 1500
2.0 Duratorq TDCi, 6st.automatická Powershift 136 (100) 156 - - 5.9 197 9.9 - - -
spotreby, vykony, emise , zrychleni ,hmotnosti
- foki
- Admin
- Příspěvky: 19253
- Registrován: 02.02.2008 03:18
- Bydliště: České Budějovice
- Kontaktovat uživatele:
spotreby, vykony, emise , zrychleni ,hmotnosti
Odpovědi lehké - 100,- Kč
Odpovědi, při kterých
se musí myslet - 240,- Kč
Vážné odpovědi - 340,- Kč
Odpovědi na hloupé
a zbytečné otázky - 400,- Kč
specialní sazba :
otázka, na kterou jsem už dříve odpověděl - 500 Kč
Odpovědi, při kterých
se musí myslet - 240,- Kč
Vážné odpovědi - 340,- Kč
Odpovědi na hloupé
a zbytečné otázky - 400,- Kč
specialní sazba :
otázka, na kterou jsem už dříve odpověděl - 500 Kč
- foki
- Admin
- Příspěvky: 19253
- Registrován: 02.02.2008 03:18
- Bydliště: České Budějovice
- Kontaktovat uživatele:
Re: spotreby, vykony, emise , zrychleni ,hmotnosti privesu
FORD FOCUS CMAX FL
Spotřeba paliva(l/100 km) a Výkonové parametry
Emisní norma - Emise CO2 (g/km) - Město - Mimo město - Kombinace - Max. rychlost (km/h) - zrychleni 0-100 km/h (s) - 50-100 km/h (s)
1.6 Duratec Euro 4 164 8,9 5,7 6,9 175 12,9 14,6
1.8 Duratec Euro 4 169 9,6 5,6 7,1 195 10,8 12,9
1.8 Duratec FFV1) Euro 4 169 9,6 5,6 7,1 195 10,8 12,9
2.0 Duratec Euro 4 171 9,9 5,5 7,2 203 9,8 12,3
2.0 Duratec Durashift, 4st. automatická převodovka Euro 4 189 11,2 6,2 8,0 192 11,2 –
1.6 Duratorq TDCi (90 k) Euro 4 124 5,9 4,0 4,7 174 13,1 13,3
1.6 Duratorq TDCi (109 k) s DPF Euro 4 126 6,1 4,0 4,8 185 11,3 12,1
1.8 Duratorq TDCi Euro 4 143 6,9 4,5 5,4 188 11,2 10,4
2.0 Duratorq TDCi (136 k), 6st. převodovka Euro 4 149 7,3 4,7 5,7 200 9,6 8,3
2.0 Duratorq TDCi (136 k) s DPF, 6st. automatická převodovka 'Ford PowerShift' Euro 4 159 8,0 4,8 5,9 197 10,1 –
Spotřeba paliva(l/100 km) a Výkonové parametry
Emisní norma - Emise CO2 (g/km) - Město - Mimo město - Kombinace - Max. rychlost (km/h) - zrychleni 0-100 km/h (s) - 50-100 km/h (s)
1.6 Duratec Euro 4 164 8,9 5,7 6,9 175 12,9 14,6
1.8 Duratec Euro 4 169 9,6 5,6 7,1 195 10,8 12,9
1.8 Duratec FFV1) Euro 4 169 9,6 5,6 7,1 195 10,8 12,9
2.0 Duratec Euro 4 171 9,9 5,5 7,2 203 9,8 12,3
2.0 Duratec Durashift, 4st. automatická převodovka Euro 4 189 11,2 6,2 8,0 192 11,2 –
1.6 Duratorq TDCi (90 k) Euro 4 124 5,9 4,0 4,7 174 13,1 13,3
1.6 Duratorq TDCi (109 k) s DPF Euro 4 126 6,1 4,0 4,8 185 11,3 12,1
1.8 Duratorq TDCi Euro 4 143 6,9 4,5 5,4 188 11,2 10,4
2.0 Duratorq TDCi (136 k), 6st. převodovka Euro 4 149 7,3 4,7 5,7 200 9,6 8,3
2.0 Duratorq TDCi (136 k) s DPF, 6st. automatická převodovka 'Ford PowerShift' Euro 4 159 8,0 4,8 5,9 197 10,1 –
Odpovědi lehké - 100,- Kč
Odpovědi, při kterých
se musí myslet - 240,- Kč
Vážné odpovědi - 340,- Kč
Odpovědi na hloupé
a zbytečné otázky - 400,- Kč
specialní sazba :
otázka, na kterou jsem už dříve odpověděl - 500 Kč
Odpovědi, při kterých
se musí myslet - 240,- Kč
Vážné odpovědi - 340,- Kč
Odpovědi na hloupé
a zbytečné otázky - 400,- Kč
specialní sazba :
otázka, na kterou jsem už dříve odpověděl - 500 Kč
- foki
- Admin
- Příspěvky: 19253
- Registrován: 02.02.2008 03:18
- Bydliště: České Budějovice
- Kontaktovat uživatele:
Re: spotreby, vykony, emise , zrychleni ,hmotnosti privesu
FORD FOCUS 1
Spotřeba paliva a výkonnostní parametry a emise
Emise (g/km) Spotřeba paliva (l/100 km) Výkon - CO2 -Město - Mimo město - Kombinovaná - Max.rychlost - zrychlení 0-100km/h 50-100km/h
3 dveřový Focus
1.4i 16V Zetec 158 8,8 5,4 6,6 169 15,1 16,9
1.6i 16V Zetec 163 9,4 5,4 6,9 183 11,4 15,2
2.0i 16V Zetec 202 11,4 6,8 8,5 201 9,2 9,5
2.0i 16V Duratec ST (173 k) 218 12,4 7,2 9,1 216 8,2 9,9
1.8 TDCi (100 k) 138 7,0 4,2 5,2 185 11,6 9,9
1.8 TDCi (115 k) 143 7,2 4,4 5,4 196 10,6 9,4
4 dveřový Focus
1.6i 16V Zetec163 9,4 5,4 6,8 185 11,4 15,3
1.6i 16V Zetec automat 186 10,9 6,0 7,8 178 12,2 –
1.8i 16V Zetec179 10,3 5,9 7,5 198 10,3 13,5
2.0i 16V Zetec 205 11,6 6,9 8,6 201 9,3 9,6
1.8 TDDi (90 k) 142 7,2 4,4 5,4 180 12,5 11,1
1.8 TDCi (100 k) 137 7,0 4,2 5,2 185 11,6 10,0
1.8 TDCi (115 k) 142 7,2 4,4 5,4 196 10,7 9,5
5 dveřový Focus
1.4i 16V Zetec 158 8,8 5,4 6,6 169 15,1 16,7
1.6i 16V Zetec 163 9,4 5,4 6,8 183 11,4 15,5
1.6i 16V Zetec automat 188 10,9 6,1 7,8 176 12,1 –
1.8i 16V Zetec 181 10,3 6,0 7,6 198 10,3 13,5
2.0i 16V Zetec 207 11,6 6,9 8,7 201 9,3 9,6
2.0i 16V Duratec ST (173 k) 221 12,4 7,2 9,1 216 8,2 9,9
1.8 TDDi (90 k) 143 7,2 4,4 5,4 178 12,4 11,0
1.8 TDCi (100 k) 138 7,0 4,2 5,2 185 11,6 10,0
1.8 TDCi (115 k) 143 7,2 4,4 5,4 196 10,7 9,5
Focus Kombi
1.4i 16V Zetec 158 8,8 5,4 6,6 170 15,4 17,5
1.6i 16V Zetec 163 9,4 5,4 6,8 182 11,7 16,0
1.6i 16V Zetec automat 196 11,3 6,4 8,2 176 12,5 –
1.8i 16V Zetec 181 10,4 6,0 7,6 198 10,7 13,8
2.0i 16V Zetec 205 11,6 6,9 8,6 201 9,6 9,7
2.0i 16V Duratec ST (173 k) 221 12,4 7,2 9,1 214 9,0 10,2
1.8 TDDi (90 k) 143 7,2 4,4 5,4 177 12,8 11,4
1.8 TDCi (100 k) 138 7,0 4,2 5,2 185 11,7 10,2
1.8 TDCi (115 k) 143 7,2 4,4 5,4 196 11,0 9,7
Varianty modelů a provozní hmotnosti vozidel
Provozní hmotnost (kg) - Celková hmotnost - max. přípustná hmotnost přívěsu – brzděný přívěs/nebrzděný - přívěs/souprava
vybava Ambiente - Comfort - Trend - Ghia - ST170
3 dveřový Focus
1.4i 16V Zetec 1150 1570 940/575/2510
1.6i 16V Zetec 1154 1158 1570 1200/575/2770
2.0i 16V Zetec 1217 1640 1200/605/2840
2.0i 16V Duratec ST (173 k) 1283 1640 1200/605/2840
1.8 TDCi (100 k) 1265
1.8 TDCi (115 k) 1279 1695 1300/635/2995
4 dveřový Focus
1.6i 16V Zetec 1175 1206 1595 1200/585/2795
1.6i 16V Zetec automat 1206 1221 1620 1000/600/2620
1.8i 16V Zetec 1215 1650 1200/600/2850
2.0i 16V Zetec 1276 1670 1200/620/2870
1.8 TDDi (90 k) 1288 1725 1200/640/2915
1.8 TDCi (100 k) 1294 1326 1723 1200/640/2925
1.8 TDCi (115 k) 1328 1725 1300/645/3025
5 dveřový Focus
1.4i 16V Zetec 1163 1163 1585 940/580/2525
1.6i 16V Zetec 1167 1171 1197 1590 1200/580/2790
1.6i 16V Zetec automat 1189 1217 1615 1000/590/2615
1.8i 16V Zetec 1195 1650 1200/595/2850
2.0i 16V Zetec 1242 1266 1670 1200/620/2870
2.0i 16V Duratec ST (173 k) 1314 1670 1200/655/2870
1.8 TDDi (90 k) 1280 1280 1710 1200/640/2910
1.8 TDCi (100 k) 1286 1316 1718 1200/640/2920
1.8 TDCi (115 k) 1293 1318 1720 1300/640/3020
Focus Kombi
1.4i 16V Zetec 1176 1176 1630 940/585/2570
1.6i 16V Zetec 1180 1215 1635 1200/590/2835
1.6i 16V Zetec automat 1227 1263 1660 1000/610/2660
1.8i 16V Zetec 1238 1695 1200/615/2895
2.0i 16V Zetec 1303 1715 1200/630/2915
2.0i 16V Duratec ST (173 k) 1278 1715 1200/645/2955
1.8 TDDi (90 k) 1295 1295 1755 1200/645/2955
1.8 TDCi (100 k) 1309 1345 1758 1200/650/2960
1.8 TDCi (115 k) 1347 1760 1300/655/3060
Kombi + zesílené odpružení
1.4i 16V Zetec 1176 1176 1685 940/585/2625
1.6i 16V Zetec 1180 1215 1685 1200/590/2885
1.6i 16V Zetec automat 1227 1263 1710 1000/610/2710
1.8i 16V Zetec 1238 1745 1200/610/2945
1.8 TDDi (90 k) 1295 1295 1805 1200/645/3005
1.8 TDCi (100 k) 1309 1345 1808 1200/650/3010
1.8 TDCi (115 k) 1347 1810 1300/655/3110
Spotřeba paliva a výkonnostní parametry a emise
Emise (g/km) Spotřeba paliva (l/100 km) Výkon - CO2 -Město - Mimo město - Kombinovaná - Max.rychlost - zrychlení 0-100km/h 50-100km/h
3 dveřový Focus
1.4i 16V Zetec 158 8,8 5,4 6,6 169 15,1 16,9
1.6i 16V Zetec 163 9,4 5,4 6,9 183 11,4 15,2
2.0i 16V Zetec 202 11,4 6,8 8,5 201 9,2 9,5
2.0i 16V Duratec ST (173 k) 218 12,4 7,2 9,1 216 8,2 9,9
1.8 TDCi (100 k) 138 7,0 4,2 5,2 185 11,6 9,9
1.8 TDCi (115 k) 143 7,2 4,4 5,4 196 10,6 9,4
4 dveřový Focus
1.6i 16V Zetec163 9,4 5,4 6,8 185 11,4 15,3
1.6i 16V Zetec automat 186 10,9 6,0 7,8 178 12,2 –
1.8i 16V Zetec179 10,3 5,9 7,5 198 10,3 13,5
2.0i 16V Zetec 205 11,6 6,9 8,6 201 9,3 9,6
1.8 TDDi (90 k) 142 7,2 4,4 5,4 180 12,5 11,1
1.8 TDCi (100 k) 137 7,0 4,2 5,2 185 11,6 10,0
1.8 TDCi (115 k) 142 7,2 4,4 5,4 196 10,7 9,5
5 dveřový Focus
1.4i 16V Zetec 158 8,8 5,4 6,6 169 15,1 16,7
1.6i 16V Zetec 163 9,4 5,4 6,8 183 11,4 15,5
1.6i 16V Zetec automat 188 10,9 6,1 7,8 176 12,1 –
1.8i 16V Zetec 181 10,3 6,0 7,6 198 10,3 13,5
2.0i 16V Zetec 207 11,6 6,9 8,7 201 9,3 9,6
2.0i 16V Duratec ST (173 k) 221 12,4 7,2 9,1 216 8,2 9,9
1.8 TDDi (90 k) 143 7,2 4,4 5,4 178 12,4 11,0
1.8 TDCi (100 k) 138 7,0 4,2 5,2 185 11,6 10,0
1.8 TDCi (115 k) 143 7,2 4,4 5,4 196 10,7 9,5
Focus Kombi
1.4i 16V Zetec 158 8,8 5,4 6,6 170 15,4 17,5
1.6i 16V Zetec 163 9,4 5,4 6,8 182 11,7 16,0
1.6i 16V Zetec automat 196 11,3 6,4 8,2 176 12,5 –
1.8i 16V Zetec 181 10,4 6,0 7,6 198 10,7 13,8
2.0i 16V Zetec 205 11,6 6,9 8,6 201 9,6 9,7
2.0i 16V Duratec ST (173 k) 221 12,4 7,2 9,1 214 9,0 10,2
1.8 TDDi (90 k) 143 7,2 4,4 5,4 177 12,8 11,4
1.8 TDCi (100 k) 138 7,0 4,2 5,2 185 11,7 10,2
1.8 TDCi (115 k) 143 7,2 4,4 5,4 196 11,0 9,7
Varianty modelů a provozní hmotnosti vozidel
Provozní hmotnost (kg) - Celková hmotnost - max. přípustná hmotnost přívěsu – brzděný přívěs/nebrzděný - přívěs/souprava
vybava Ambiente - Comfort - Trend - Ghia - ST170
3 dveřový Focus
1.4i 16V Zetec 1150 1570 940/575/2510
1.6i 16V Zetec 1154 1158 1570 1200/575/2770
2.0i 16V Zetec 1217 1640 1200/605/2840
2.0i 16V Duratec ST (173 k) 1283 1640 1200/605/2840
1.8 TDCi (100 k) 1265
1.8 TDCi (115 k) 1279 1695 1300/635/2995
4 dveřový Focus
1.6i 16V Zetec 1175 1206 1595 1200/585/2795
1.6i 16V Zetec automat 1206 1221 1620 1000/600/2620
1.8i 16V Zetec 1215 1650 1200/600/2850
2.0i 16V Zetec 1276 1670 1200/620/2870
1.8 TDDi (90 k) 1288 1725 1200/640/2915
1.8 TDCi (100 k) 1294 1326 1723 1200/640/2925
1.8 TDCi (115 k) 1328 1725 1300/645/3025
5 dveřový Focus
1.4i 16V Zetec 1163 1163 1585 940/580/2525
1.6i 16V Zetec 1167 1171 1197 1590 1200/580/2790
1.6i 16V Zetec automat 1189 1217 1615 1000/590/2615
1.8i 16V Zetec 1195 1650 1200/595/2850
2.0i 16V Zetec 1242 1266 1670 1200/620/2870
2.0i 16V Duratec ST (173 k) 1314 1670 1200/655/2870
1.8 TDDi (90 k) 1280 1280 1710 1200/640/2910
1.8 TDCi (100 k) 1286 1316 1718 1200/640/2920
1.8 TDCi (115 k) 1293 1318 1720 1300/640/3020
Focus Kombi
1.4i 16V Zetec 1176 1176 1630 940/585/2570
1.6i 16V Zetec 1180 1215 1635 1200/590/2835
1.6i 16V Zetec automat 1227 1263 1660 1000/610/2660
1.8i 16V Zetec 1238 1695 1200/615/2895
2.0i 16V Zetec 1303 1715 1200/630/2915
2.0i 16V Duratec ST (173 k) 1278 1715 1200/645/2955
1.8 TDDi (90 k) 1295 1295 1755 1200/645/2955
1.8 TDCi (100 k) 1309 1345 1758 1200/650/2960
1.8 TDCi (115 k) 1347 1760 1300/655/3060
Kombi + zesílené odpružení
1.4i 16V Zetec 1176 1176 1685 940/585/2625
1.6i 16V Zetec 1180 1215 1685 1200/590/2885
1.6i 16V Zetec automat 1227 1263 1710 1000/610/2710
1.8i 16V Zetec 1238 1745 1200/610/2945
1.8 TDDi (90 k) 1295 1295 1805 1200/645/3005
1.8 TDCi (100 k) 1309 1345 1808 1200/650/3010
1.8 TDCi (115 k) 1347 1810 1300/655/3110
Odpovědi lehké - 100,- Kč
Odpovědi, při kterých
se musí myslet - 240,- Kč
Vážné odpovědi - 340,- Kč
Odpovědi na hloupé
a zbytečné otázky - 400,- Kč
specialní sazba :
otázka, na kterou jsem už dříve odpověděl - 500 Kč
Odpovědi, při kterých
se musí myslet - 240,- Kč
Vážné odpovědi - 340,- Kč
Odpovědi na hloupé
a zbytečné otázky - 400,- Kč
specialní sazba :
otázka, na kterou jsem už dříve odpověděl - 500 Kč
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti